Common conversions
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| 1 bar | psi | 14.5038 |
| 1 psi | kPa | 6.89476 |
| 1 atm | kPa | 101.325 |
| 1 kgf/cm² | MPa | 0.0980665 |
| 1 kgf | N | 9.80665 |
| 1 lbf | N | 4.44822 |
| 1 kW | hp (mech.) | 1.34102 |
| 1 kWh | BTU | 3412.14 |
Temperature
Temperature scales differ by offset: °F = °C · 9/5 + 32, K = °C + 273.15.
Tips
- Choose a quantity, type a number and a unit — the table shows all units at once.
- Expressions are allowed: 2/3, 1.5*4.